gh-juabeso-bia
Juabeso-Bia
Ghana · Western North Region (Juabeso and Bia West districts)
ตรวจสอบแล้ว
เขต Juabeso และ Bia West ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกานาก่อตัวเป็นภูมิทัศน์ผสมระหว่างโกโก้และป่าที่ขอบของเขตสงวนชีวมณฑล Bia โดยผลิตโกโก้รวมกันประมาณ 60,000 เมตริกตันต่อปี และเป็นพื้นที่ทดสอบของโครงการโกโก้แบบรับมือภูมิอากาศและปลอดการตัดไม้ทำลายป่า 3PR ที่นำโดย Touton และ COCOBOD
| ประเทศ | Ghana |
|---|
| ภูมิภาค | Western North Region (Juabeso and Bia West districts) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | แอฟริกา |
|---|
| พิกัด | 6.38°, -2.83° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 150-500 m |
|---|
| ผู้ผลิต | regional |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | Amelonado, admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Forastero |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Bia West / Juabeso landscape, Bia-Tano cocoa landscape |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | พันธุ์ Amelonado แอฟริกาตะวันตกและพันธุ์ลูกผสมของ CRIG ภูมิทัศน์นี้ผลิตโกโก้ประมาณ 60,000 เมตริกตันต่อปีบนพื้นที่ราว 244,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่อยู่ที่ขอบของอุทยานแห่งชาติ Bia และเขตป่าสงวน Krokosua Hills |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | ฤดูหลัก ต.ค.-ก.พ. ฤดูเก็บเกี่ยวรอง พ.ค.-ส.ค. |
|---|
| การหมัก | การหมักแบบกองของเกษตรกรรายย่อย ประมาณ 5-7 วัน |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนเสื่อยกพื้น |
|---|
| รสชาติ | โกโก้เข้มข้น · เนื้อฟัดจ์ · กลิ่นถั่ว · ความเป็นกรดต่ำ |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-23 |
แหล่งที่มา
- IDH / Touton 2018, 'Landscape: Bia-Juabeso Districts, Western Ghana' (case study)
- Momo4Climate — 'Juabeso-Bia landscape, Ghana' programme page
- 3PR Cocoa Landscapes — 3prcocoalandscapes.com (project documentation)
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
784cec65b2ea36e1
—
ตรวจสอบแล้ว
- SHA-256 ของรายการ
784cec65b2ea36e1ค่าแฮชแบบเต็ม — 784cec65b2ea36e181ddb3d7331c4aadbf62c4fd9c90eabde8f30453299bfede
- หลักฐาน OpenTimestamps
- (stamping pending)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-23
- สถานะ
- ตรวจสอบแล้ว
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 3
ตรวจสอบรายการนี้ →