hn-copan
Copán
Honduras · Copán (western Honduras)
ฉบับร่าง
admixture
ภูมิภาค Copán ทางตะวันตกของฮอนดูรัส ใกล้แหล่งโบราณคดีมายา มีประวัติโกโก้ยาวนานและการผลิตที่ผสมระหว่างเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ Copán เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดของฮอนดูรัสที่การผลิตโกโก้กระจุกตัว
| ประเทศ | Honduras |
|---|
| ภูมิภาค | Copán (western Honduras) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | ทวีปอเมริกา |
|---|
| พิกัด | 14.83°, -88.87° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 400-900 m |
|---|
| ผู้ผลิต | multiple |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Trinitario |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | ประชากรลูกผสมที่ผสมกันปลูกโดยเกษตรกรรายย่อย ภูมิภาคนี้มีมรดกโกโก้มายาอันลึกซึ้ง แต่วัสดุพันธุ์ที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ผสม |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | หลักช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องของเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนแท่นยกพื้น |
|---|
| รสชาติ | ถั่ว · คาราเมล · ผลไม้อ่อน · โกโก้ |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- PRONAGRO/SAG Honduras — Cadena Cacao: https://www.pronagro.sag.gob.hn/cadena-cacao/
- APROCACAHO: http://www.aprocacaho.com/
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
487986f651e62c49
—
ฉบับร่าง
- SHA-256 ของรายการ
487986f651e62c49ค่าแฮชแบบเต็ม — 487986f651e62c4932a978c6671afd54f80bb37f0af40d67426cfee09297d9a3
- หลักฐาน OpenTimestamps
- hn-copan.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ฉบับร่าง
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →