ug-mukono-buikwe
Mukono-Buikwe
Uganda · Central Region (Mukono and Buikwe districts) ตรวจสอบแล้ว
admixture
Mukono และ Buikwe ในยูกันดาตอนกลางเป็นสองในสามอำเภอที่นำร่องการปลูกโกโก้เป็นครั้งแรกในปี 1965 และยังคงเป็นพื้นที่จัดหาหลักสำหรับโครงการโกโก้ของยูกันดาของ ICAM ซึ่งขยายโครงสร้างพื้นฐานการหมักเข้าสู่ภูมิภาคนี้ในปี 2018
| ประเทศ | Uganda |
|---|---|
| ภูมิภาค | Central Region (Mukono and Buikwe districts) |
| พื้นที่เพาะปลูก | แอฟริกา |
| พิกัด | 0.34°, 32.95° (โดยประมาณ) |
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 1100-1300 m |
| ผู้ผลิต | regional |
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Forastero |
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Central Uganda cocoa belt |
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | แปลงปลูกของเกษตรกรรายย่อยที่สืบเชื้อสายจาก Forastero มาจากวัสดุที่นำเข้ามาในทศวรรษ 1960 ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนของ ICAM ในศูนย์หมักที่ Mukono และ Hoima ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา |
| ฤดูเก็บเกี่ยว | ฤดูหลัก ต.ค.-ก.พ.; ฤดูกลาง มิ.ย.-ส.ค. |
| การหมัก | การหมักในกล่องไม้แบบรวมศูนย์ที่ศูนย์หมัก ICAM Mukono มีพื้นที่หมัก 5 จุดและพื้นที่ตากแห้ง 10 จุด |
| การตาก | ตากแห้งกลางแดดบนแท่นยกสูงที่ศูนย์ ICAM |
| รสชาติ | โกโก้เข้มข้น · กลิ่นถั่ว · เครื่องเทศอุ่น |
| อัปเดต | 2026-05-23 |
แหล่งที่มา
- ICAM Cioccolato — 'Engagement in the countries of origin, Uganda' (icamcioccolato.com)
- Uganda Export Promotion Board — Cocoa product profile (ugandaexports.go.ug)
- Daily Monitor — 'Cocoa growing in Uganda' (monitor.co.ug)
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ — 41135a77b14036bf — ตรวจสอบแล้ว
- SHA-256 ของรายการ
41135a77b14036bfค่าแฮชแบบเต็ม —41135a77b14036bf4ec869385a20a1299f4234431e933735d6c7f3d55e2651ed- หลักฐาน OpenTimestamps
- (stamping pending)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-23
- สถานะ
- ตรวจสอบแล้ว
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 3