st-roca
São Tomé (roça cacao)
São Tomé and Príncipe · São Tomé Island (former roças) পর্যালোচিত
Amelonadoadmixture
গিনি উপসাগরে একটি দ্বীপ উৎপাদক যার কোকো ১৯শ শতাব্দীর পর্তুগিজ বাগানে (roças) ফিরে যায়, এখন মূলত São Tomé দ্বীপে ক্ষুদ্র চাষি ও সমবায়ের দ্বারা চাষকৃত।
| দেশ | São Tomé and Príncipe |
|---|---|
| অঞ্চল | São Tomé Island (former roças) |
| উৎপাদন অঞ্চল | আফ্রিকা |
| স্থানাঙ্ক | 0.25°, 6.60° (আনুমানিক) |
| উচ্চতা | 100-700 m |
| উৎপাদক | multiple |
| জিনগত গুচ্ছ | Amelonado, admixture |
| প্রচলিত শ্রেণি | Forastero |
| অন্য নামে পরিচিত | roça cacao, Sãotomean cacao |
| বীজ সম্পর্কিত নোট | ১৯শ শতাব্দীতে প্রবর্তিত ব্রাজিলীয় উপাদান থেকে দ্বীপগুলোর ঐতিহাসিক বাগানে (roças) প্রতিষ্ঠিত Amelonado-জাত জনসংখ্যা, কিছু সংকর রোপণসহ। |
| ফসলের মৌসুম | প্রধান জানুয়ারি-মার্চ; গৌণ ফসল জুন-সেপ্টেম্বর |
| গাঁজন | ক্ষুদ্র চাষি ও সমবায়ের গাঁজন, সাধারণত ৫-৭ দিন। |
| শুকানো | রোদে শুকানো, ঐতিহ্যগতভাবে পুরনো roças-এ গড়ানো ছাদযুক্ত শুকানোর ডেকে। |
| স্বাদ | মৃত্তিকাময় কোকো · উষ্ণ মসলা · হালকা ফল · নিম্ন অম্লতা |
| সনদপত্র | organic |
| হালনাগাদকৃত | 2026-05-22 |
উৎস
- Motamayor et al. 2008, PLoS ONE 3(10):e3311 (genetic clusters)
- Wikipedia — 'Organic Cocoa Production and Export Cooperative' (CECAB)
- Macao Magazine — 'Chocolate's return to São Tomé and Príncipe'
আস্থার রসিদ — b3acd1b38aafe546 — পর্যালোচিত
- রেকর্ড SHA-256
b3acd1b38aafe546সম্পূর্ণ হ্যাশ —b3acd1b38aafe54608b452f3599a721d64ac6382f01c262d02d56b34d071b9f4- OpenTimestamps প্রমাণ
- st-roca.json.ots(verify with
ots verify) - Internet Archive স্ন্যাপশট
- (snapshot pending)
- প্রথম সূচীবদ্ধ
- (not recorded)
- সর্বশেষ সংশোধিত
- 2026-05-22
- স্থিতি
- পর্যালোচিত
- উদ্ধৃত উৎস
- 3