ht-grand-anse-dame-marie
Grand-Anse — Dame-Marie
Haiti · Grand-Anse Department (south-west peninsula) வரைவு
ஹெய்தியின் தென்மேற்கு தீபகற்பத்தில் Grand-Anse துறை — Dame-Marie, Chambellan, Anse-d'Hainault மற்றும் Les Irois ஆகிய கம்யூன்கள் — ஹெய்தியின் இரண்டு முக்கிய கோகோ மண்டலங்களில் ஒன்றாகும் (வடக்கு FECCANO பகுதியுடன் சேர்ந்து). Plateforme des Coopératives Agricoles de Grand-Anse மற்றும் Association des Femmes Solidaires de Dame-Marie ஆகியவை சர்வதேச சிறந்த-சுவை சந்தைக்காக Grand-Anse கோகோவை நிலைநிறுத்த மையப்படுத்தப்பட்ட நொதிப்பில் முதலீடு செய்துள்ளன.
| நாடு | Haiti |
|---|---|
| பகுதி | Grand-Anse Department (south-west peninsula) |
| வளரும் பகுதி | அமெரிக்காக்கள் |
| ஆயத்தொலைவுகள் | 18.57°, -74.42° (தோராயமாக) |
| உயரம் | 50-400 m |
| உற்பத்தியாளர் | cooperative · Plateforme des Coopératives Agricoles de Grand-Anse (PLACAGA) / AFESDAM |
| மரபணுக் குழுக்கள் | Criollo, Amelonado, admixture |
| பாரம்பரிய வகுப்பு | Trinitario |
| இவ்வாறும் அறியப்படுகிறது | Dame-Marie cacao zone |
| விதைக் குறிப்புகள் | ஹெய்தியின் தெற்கு தீபகற்பத்தின் மேற்கு முனையில் பாரம்பரிய கரீபியன் Criollo / Trinitario மக்கள்தொகை. பழைய கரீபியன் சிறந்த-சுவை இனத்திற்கு வழக்கமான மெல்லிய, நறுமணமுள்ள பீன்ஸ் என அறிவிக்கப்படுகிறது. |
| அறுவடைப் பருவம் | முதன்மை ஏப்-ஜூலை; இரண்டாம் அக்-டிச |
| நொதித்தல் | வரலாற்று ரீதியாக ஹெய்தியின் கோகோவின் பெரும்பகுதி நொதிக்கப்படாமல் விற்கப்பட்டது; PLACAGA, AFESDAM மற்றும் கூட்டாளிகள் சிறந்த-கோகோ சந்தையை அணுக Grand-Anse-ல் மையப்படுத்தப்பட்ட நொதிப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். |
| உலர்த்துதல் | கூட்டுறவு போஸ்ட்களில் முற்றங்கள் மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட படுக்கைகளில் சூரிய ஒளியில் உலர்த்தப்படுகிறது. |
| சுவை | திராட்சை · வெல்லப்பாகு · கொட்டை சுவை · மசாலா |
| புதுப்பிக்கப்பட்டது | 2026-05-23 |
ஆதாரங்கள்
- United Nations in Haiti, 'The World Chocolate Fair: an opportune showcase to exhibit and promote Haiti's exquisite cocoa' — https://haiti.un.org/en/282706-world-chocolate-fair-opportune-showcase-exhibit-and-promote-haiti%E2%80%99s-exquisite-cocoa
- World Cocoa Foundation, 'Terroir Kreyòl: Cacao in Haiti' — https://worldcocoafoundation.org/news-and-resources/article/terroir-kreyol-cacao-in-haiti
- Schwartz, T., 'Cacao Value Chain in Haiti' — https://timothyschwartzhaiti.com/cacao-value-chain-haiti/
நம்பகத்தன்மை ரசீது — d4fca115a5d03e48 — வரைவு
- பதிவின் SHA-256
d4fca115a5d03e48முழு hash —d4fca115a5d03e483f39a616b8000d1f4873711702e9cf560193676539a85be4- OpenTimestamps சான்று
- (stamping pending)
- Internet Archive ஸ்னாப்ஷாட்
- (snapshot pending)
- முதலில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது
- (not recorded)
- கடைசியாக திருத்தப்பட்டது
- 2026-05-23
- நிலை
- வரைவு
- மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மூலங்கள்
- 3