ng-cross-river-ikom-etung
Cross River (Ikom-Etung-Boki)
Nigeria · Cross River State (Ikom, Etung and Boki LGAs)
ตรวจสอบแล้ว
เขตการปกครองท้องถิ่น Ikom, Etung และ Boki ของรัฐ Cross River ก่อตัวเป็นหัวใจของการผลิตโกโก้ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย ธนาคารพัฒนาแอฟริกาให้การสนับสนุนโรงงานโกโก้ในเขตประมวลผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมพิเศษที่ Ikom เพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ต้นกำเนิด
| ประเทศ | Nigeria |
|---|
| ภูมิภาค | Cross River State (Ikom, Etung and Boki LGAs) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | แอฟริกา |
|---|
| พิกัด | 5.96°, 8.71° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 100-400 m |
|---|
| ผู้ผลิต | regional |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | Amelonado, admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Forastero |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Ikom cocoa belt, Cross River cocoa |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | ฐาน Amelonado แอฟริกาตะวันตกปลูกแซมด้วยวัสดุลูกผสมและโคลนของ CRIN รัฐ Cross River ผลิตโกโก้เกินกว่า 80,000 ตันต่อปี และเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่อันดับสองของไนจีเรียรองจาก Ondo |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | ฤดูหลัก ก.ย.-ก.พ. ผลผลิตรอง เม.ย.-ก.ค. |
|---|
| การหมัก | การหมักแบบกองของเกษตรกรรายย่อย ประมาณ 5-7 วัน |
|---|
| การตาก | ตากแห้งด้วยแสงแดดบนผ้าใบและลานคอนกรีต |
|---|
| รสชาติ | โกโก้เข้มข้น · กลิ่นดิน · เครื่องเทศอบอุ่น · สมดุล |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-23 |
แหล่งที่มา
- Cross River State Government — 'Cross River cocoa factory revival could create 5,000 Jobs, inject $6.8 million annually' (news.crossriverstate.gov.ng)
- African Development Bank — 'Nigeria — Cocoa Processing Factory, Ikom, Cross River State — SAPZ — ESMP Summary'
- Edet et al., 'Cocoa value chain analysis in Cross River State, Nigeria' (researchgate.net)
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
69503477c5c2cb6c
—
ตรวจสอบแล้ว
- SHA-256 ของรายการ
69503477c5c2cb6cค่าแฮชแบบเต็ม — 69503477c5c2cb6c0c5843c66fedc02e77e737a6cd0688c556ed9608b6e0b502
- หลักฐาน OpenTimestamps
- (stamping pending)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-23
- สถานะ
- ตรวจสอบแล้ว
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 3
ตรวจสอบรายการนี้ →