pg-karkar-island
Karkar Island
Papua New Guinea · Madang Province (Karkar Island)
ฉบับร่าง
admixture
เกาะภูเขาไฟนอกชายฝั่ง Madang ที่มีประวัติไร่ยาวนาน ที่ซึ่งโกโก้แปรรูปโดยทั้งไร่และเกษตรกรรายย่อย โน้ตควันส่วนใหญ่มาจากการอบด้วยไฟฟืนแบบดั้งเดิมมากกว่าจากตัวเมล็ดเอง
| ประเทศ | Papua New Guinea |
|---|
| ภูมิภาค | Madang Province (Karkar Island) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | เอเชียและแปซิฟิก |
|---|
| พิกัด | -4.65°, 145.96° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 0-300 m |
|---|
| ผู้ผลิต | multiple |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Trinitario |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Karkar |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | โกโก้ไร่และเกษตรกรรายย่อยบนเกาะภูเขาไฟที่มาจากลูกผสมที่นำเข้ามา |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | เก็บเกี่ยวกระจายตลอดปีโดยมีจุดสูงสุดตามฤดูกาล |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องของไร่และเกษตรกรรายย่อย |
|---|
| การตาก | หลายล็อตอบด้วยเครื่องอบไฟฟืนหรือลมร้อน ซึ่งอาจให้ลักษณะกลิ่นควัน บางส่วนตากแดด |
|---|
| รสชาติ | โกโก้ · กลิ่นควัน · ถั่ว · กลิ่นดิน |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- PNG National Research Institute, 'Value Chain Analysis for the PNG Cocoa Industry' (2023)
- The National (PNG), 'Why cocoa has a future in PNG'
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
e065e863fccaaed0
—
ฉบับร่าง
- SHA-256 ของรายการ
e065e863fccaaed0ค่าแฮชแบบเต็ม — e065e863fccaaed0218acf4f2ae84de6b0911b6201b2f3a9a183f5d51275b1d6
- หลักฐาน OpenTimestamps
- pg-karkar-island.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ฉบับร่าง
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →