tg-bulk
Togo (bulk cacao)
Togo · Plateaux Region (Kpalimé / Litimé / Kloto)
ตรวจสอบแล้ว
ผู้ผลิตรายย่อยในแอฟริกาตะวันตกที่โกโก้กระจุกตัวในภูมิภาค Plateaux ที่เป็นที่สูงใกล้ชายแดนกานา ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเมล็ดบัลก์ พร้อมส่วนงานออร์แกนิกและรสชาติชั้นดีที่กำลังเติบโต
| ประเทศ | Togo |
|---|
| ภูมิภาค | Plateaux Region (Kpalimé / Litimé / Kloto) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | แอฟริกา |
|---|
| พิกัด | 7.00°, 0.85° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 200-700 m |
|---|
| ผู้ผลิต | regional |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | Amelonado, admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Forastero |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Togolese bulk |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | วัสดุพันธุ์ของเกษตรกรรายย่อยที่สืบทอดจาก Amelonado พร้อมการปลูกลูกผสม กระจุกตัวในพื้นที่เนินเขา Litimé และ Kloto ของภูมิภาค Plateaux ตะวันตกใกล้ชายแดนกานา |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | หลักช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ผลผลิตเบาช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม |
|---|
| การหมัก | การหมักแบบกองโดยเกษตรกรรายย่อย โดยทั่วไป 5-7 วัน |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนเสื่อและแคร่ยกพื้น |
|---|
| รสชาติ | โกโก้เรียบ ๆ · กลิ่นดิน · ถั่วอ่อน ๆ · ความเปรี้ยวต่ำ |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- Motamayor et al. 2008, PLoS ONE 3(10):e3311 (genetic clusters)
- FAO / ITC — Togo cocoa sector profiles
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
422716dcc210c274
—
ตรวจสอบแล้ว
- SHA-256 ของรายการ
422716dcc210c274ค่าแฮชแบบเต็ม — 422716dcc210c2749cd30b216e747a48d079e3357d2ce00e36edb25036a5a1db
- หลักฐาน OpenTimestamps
- tg-bulk.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ตรวจสอบแล้ว
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →