ve-cuyagua
Cuyagua
Venezuela · Aragua (Cuyagua, Henri Pittier National Park)
ฉบับร่าง
admixture
หุบเขาปลูกโกโก้ขนาดเล็กบนชายฝั่ง Aragua ภายในอุทยานแห่งชาติ Henri Pittier เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโกโก้ดั้งเดิมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของชายฝั่งเวเนซุเอลาตอนกลางใกล้ Chuao และ Choroní
| ประเทศ | Venezuela |
|---|
| ภูมิภาค | Aragua (Cuyagua, Henri Pittier National Park) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | ทวีปอเมริกา |
|---|
| พิกัด | 10.47°, -67.71° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 0-200 m |
|---|
| ผู้ผลิต | regional |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Trinitario |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | สีใบเลี้ยงผสมกัน เป็นประชากรลูกผสมชายฝั่ง หุบเขา Cuyagua เป็นหนึ่งในหุบเขาโกโก้ที่ประชากรถูกสุ่มตัวอย่างสำหรับพันธุ์โคลนชายฝั่ง Aragua ที่มีหมายเลขกำกับ |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | หลักช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ผลผลิตที่น้อยกว่าช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องของเกษตรกรรายย่อย ราว 4-6 วัน |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนลาน |
|---|
| รสชาติ | โกโก้ · ผลไม้แห้ง · ถั่ว · กลิ่นดิน |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- The C-spot — Venezuela origin atlas, https://www.c-spot.com/atlas/chocolate-sources/caribia/venezuela/
- Bar & Cocoa — Aragua Cacao Region, https://barandcocoa.com/collections/region-aragua
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
5b1c4a7b56d1fb83
—
ฉบับร่าง
- SHA-256 ของรายการ
5b1c4a7b56d1fb83ค่าแฮชแบบเต็ม — 5b1c4a7b56d1fb832ba3c30f0b2407d6d2419471cd53cf78930c20dbe643eb40
- หลักฐาน OpenTimestamps
- ve-cuyagua.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ฉบับร่าง
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →