ph-davao
Davao
Philippines · Davao Region (Mindanao) পর্যালোচিত
admixture
Mindanao-তে ফিলিপাইনের প্রধান কোকো অঞ্চল, যা জাতীয় উৎপাদনের বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে অবদান রাখে। Davao-র একটি ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্ম-স্বাদের ও bean-to-bar পরিবেশ রয়েছে; Davao বীজ ২০১৭ সালে Cocoa of Excellence Best 50-এর মধ্যে ছিল।
| দেশ | Philippines |
|---|---|
| অঞ্চল | Davao Region (Mindanao) |
| উৎপাদন অঞ্চল | এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল |
| স্থানাঙ্ক | 7.19°, 125.46° (আনুমানিক) |
| উচ্চতা | 50-600 m |
| উৎপাদক | multiple |
| জিনগত গুচ্ছ | admixture |
| প্রচলিত শ্রেণি | Trinitario |
| অন্য নামে পরিচিত | Davao Region |
| বীজ সম্পর্কিত নোট | প্রবর্তিত সংকর ও নির্বাচিত ক্লোনাল উপাদান, যার মধ্যে UF 18, BR 25 ও PBC 123 ক্লোন অন্তর্ভুক্ত; Davao City-র Calinan এলাকা ফিলিপীয় কোকোর একটি কেন্দ্র। |
| ফসলের মৌসুম | প্রধান ফসল মোটামুটি অক্টোবর-জানুয়ারি; বছরের মাঝামাঝি গৌণ ফসল |
| গাঁজন | খামার ও সমবায় পরিসরে বাক্সে গাঁজন, প্রায়ই ৫-৬ দিন, গাঁজন প্রোটোকলে ক্রমবর্ধমান পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ। |
| শুকানো | উঁচু মঞ্চ বা সৌর শুকানোর যন্ত্রে রোদে শুকানো। |
| স্বাদ | ফলদায়ক · ফুলেল · ক্যারামেল · বাদামি |
| হালনাগাদকৃত | 2026-05-22 |
উৎস
- The Cocoa Post, 'Spotlight on Philippines Emerging Artisan Chocolate Industry in Davao'
- Cocoa of Excellence Programme 2017 — International Cocoa Awards
- Wikipedia, 'Chocolate industry in the Philippines'
আস্থার রসিদ — ca000c9bfa88de77 — পর্যালোচিত
- রেকর্ড SHA-256
ca000c9bfa88de77সম্পূর্ণ হ্যাশ —ca000c9bfa88de77cff22d2889bb4f4812ae936236277536d3623a1c62bf9f96- OpenTimestamps প্রমাণ
- ph-davao.json.ots(verify with
ots verify) - Internet Archive স্ন্যাপশট
- (snapshot pending)
- প্রথম সূচীবদ্ধ
- (not recorded)
- সর্বশেষ সংশোধিত
- 2026-05-22
- স্থিতি
- পর্যালোচিত
- উদ্ধৃত উৎস
- 3