ph-davao
Davao
Philippines · Davao Region (Mindanao)
ตรวจสอบแล้ว
admixture
ภูมิภาคโกโก้หลักของฟิลิปปินส์ บนเกาะมินดาเนา ป้อนผลผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ Davao มีวงการรสชาติชั้นดีและ bean-to-bar ที่กำลังเติบโต เมล็ด Davao เป็นหนึ่งใน Cocoa of Excellence Best 50 ในปี 2017
| ประเทศ | Philippines |
|---|
| ภูมิภาค | Davao Region (Mindanao) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | เอเชียและแปซิฟิก |
|---|
| พิกัด | 7.19°, 125.46° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 50-600 m |
|---|
| ผู้ผลิต | multiple |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Trinitario |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Davao Region |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | วัสดุพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์โคลนคัดเลือกที่นำเข้ามา รวมถึงพันธุ์โคลน UF 18, BR 25 และ PBC 123 พื้นที่ Calinan ของเมือง Davao เป็นศูนย์กลางโกโก้ของฟิลิปปินส์ |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | เก็บเกี่ยวหลักราวเดือนตุลาคม-มกราคม ผลผลิตรองช่วงกลางปี |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องที่ระดับฟาร์มและสหกรณ์ มัก 5-6 วัน พร้อมการทดลองระเบียบวิธีการหมักที่เพิ่มขึ้น |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนแท่นยกพื้นหรือเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ |
|---|
| รสชาติ | ผลไม้ · ดอกไม้ · คาราเมล · ถั่ว |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- The Cocoa Post, 'Spotlight on Philippines Emerging Artisan Chocolate Industry in Davao'
- Cocoa of Excellence Programme 2017 — International Cocoa Awards
- Wikipedia, 'Chocolate industry in the Philippines'
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
ca000c9bfa88de77
—
ตรวจสอบแล้ว
- SHA-256 ของรายการ
ca000c9bfa88de77ค่าแฮชแบบเต็ม — ca000c9bfa88de77cff22d2889bb4f4812ae936236277536d3623a1c62bf9f96
- หลักฐาน OpenTimestamps
- ph-davao.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ตรวจสอบแล้ว
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 3
ตรวจสอบรายการนี้ →