ph-davao
Davao
Philippines · Davao Region (Mindanao)
検証済み
admixture
ミンダナオに位置するフィリピン主要のカカオ産地で、全国生産の大半を占める。Davaoには成長しつつあるファインフレーバーとbean-to-barのシーンがあり、Davaoの豆は2017年のCocoa of Excellence Best 50に選ばれた。
| 生産国 | Philippines |
|---|
| 地域 | Davao Region (Mindanao) |
|---|
| 生産地域 | アジア・太平洋 |
|---|
| 座標 | 7.19°, 125.46° (おおよそ) |
|---|
| 標高 | 50-600 m |
|---|
| 生産者 | multiple |
|---|
| 遺伝グループ | admixture |
|---|
| 伝統的分類 | Trinitario |
|---|
| 別称 | Davao Region |
|---|
| 豆に関する注記 | UF 18、BR 25、PBC 123クローンを含む、導入された交雑種および選抜されたクローン系統。Davao市のCalinan地域はフィリピンのカカオの中心地である。 |
|---|
| 収穫期 | 主な収穫期はおおむね10月〜1月、二次収穫は年央 |
|---|
| 発酵 | 農場および協同組合規模の発酵箱発酵。しばしば5〜6日間で、発酵プロトコルの実験が進んでいる。 |
|---|
| 乾燥 | 高架式の台またはソーラー乾燥機で天日乾燥。 |
|---|
| 風味 | フルーティー · フローラル · キャラメル · ナッツ |
|---|
| 更新日 | 2026-05-22 |
出典
- The Cocoa Post, 'Spotlight on Philippines Emerging Artisan Chocolate Industry in Davao'
- Cocoa of Excellence Programme 2017 — International Cocoa Awards
- Wikipedia, 'Chocolate industry in the Philippines'
トラスト・レシート
—
ca000c9bfa88de77
—
検証済み
- レコード SHA-256
ca000c9bfa88de77完全なハッシュ — ca000c9bfa88de77cff22d2889bb4f4812ae936236277536d3623a1c62bf9f96
- OpenTimestamps 証明
- ph-davao.json.ots(verify with
ots verify)
- Internet Archive のスナップショット
- (snapshot pending)
- 初回収録
- (not recorded)
- 最終改訂
- 2026-05-22
- ステータス
- 検証済み
- 引用ソース数
- 3
このレコードを検証する →