ph-davao
Davao
Philippines · Davao Region (Mindanao)
검수
admixture
Mindanao에 자리한 필리핀의 주된 카카오 산지로, 전국 생산량의 대부분을 차지한다. Davao는 파인 플레이버 및 빈투바 분야가 성장하고 있으며, Davao 콩은 2017년 Cocoa of Excellence Best 50에 들었다.
| 국가 | Philippines |
|---|
| 지역 | Davao Region (Mindanao) |
|---|
| 재배 권역 | 아시아·태평양 |
|---|
| 좌표 | 7.19°, 125.46° (근사값) |
|---|
| 고도 | 50-600 m |
|---|
| 생산자 | multiple |
|---|
| 유전 군집 | admixture |
|---|
| 전통 분류 | Trinitario |
|---|
| 다른 이름 | Davao Region |
|---|
| 원두 특징 | UF 18, BR 25, PBC 123 클론을 포함한 도입 교배·선발 클론 품종이며, Davao City의 Calinan 지역은 필리핀 카카오의 거점이다. |
|---|
| 수확기 | 주 수확기는 대략 10~1월, 보조 수확은 연중반 |
|---|
| 발효 | 농장 및 협동조합 규모의 박스 발효로 흔히 5~6일이며, 발효 프로토콜에 대한 실험이 늘고 있다. |
|---|
| 건조 | 높은 침상 또는 태양열 건조기에서 햇볕 건조. |
|---|
| 풍미 | 과일향 · 꽃향 · 캐러멜 · 견과류 |
|---|
| 갱신일 | 2026-05-22 |
출처
- The Cocoa Post, 'Spotlight on Philippines Emerging Artisan Chocolate Industry in Davao'
- Cocoa of Excellence Programme 2017 — International Cocoa Awards
- Wikipedia, 'Chocolate industry in the Philippines'