vn-ba-ria-vung-tau
Bà Rịa-Vũng Tàu
Vietnam · Southeast Vietnam (Bà Rịa-Vũng Tàu)
ฉบับร่าง
admixture
จังหวัดปลูกโกโก้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดทางใต้ที่ป้อนเมล็ดแบบ Trinitario ของเกษตรกรรายย่อยให้แก่ภาคส่วนช็อกโกแลตชั้นดีที่กำลังเติบโตของประเทศ
| ประเทศ | Vietnam |
|---|
| ภูมิภาค | Southeast Vietnam (Bà Rịa-Vũng Tàu) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | เอเชียและแปซิฟิก |
|---|
| พิกัด | 10.50°, 107.25° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 20-150 m |
|---|
| ผู้ผลิต | multiple |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | Trinitario |
|---|
| ชื่ออื่นที่รู้จัก | Ba Ria, Ba Ria-Vung Tau |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | พันธุ์โคลนลูกผสม Trinitario ที่นำเข้ามา โกโก้ปลูกโดยเกษตรกรรายย่อย มักเป็นพืชแซมกับพริกไทย มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผล |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | หลักช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลผลิตที่น้อยกว่าช่วงกลางปี |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องที่ระดับเกษตรกรรายย่อยและโรงงานขนาดเล็ก ราว 5-6 วัน |
|---|
| การตาก | ตากแดด |
|---|
| รสชาติ | โกโก้ · ผลไม้ · ถั่ว · ความเปรี้ยวอ่อน |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- TIM Corp, 'Cacao Varieties in Vietnam: Key Types and Growing Regions'
- MaapTrade, 'Vietnamese cocoa bean & chocolate'
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
e893ba79e520e363
—
ฉบับร่าง
- SHA-256 ของรายการ
e893ba79e520e363ค่าแฮชแบบเต็ม — e893ba79e520e363197e0837212c7ce4da083ab85a82f6f7b2ca20211f0b62dd
- หลักฐาน OpenTimestamps
- vn-ba-ria-vung-tau.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ฉบับร่าง
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →