Integriteit
Hoe je dit archief kunt vertrouwen.
Elk oorsprongsrecord in dit archief draagt een verifieerbaar bewijsspoor: een SHA-256 van zijn canonieke vorm, een door Bitcoin verankerd OpenTimestamps-bewijs van de publicatiedatum, en een mirror-URL op het Internet Archive. De licentie van de dataset is CC BY-NC-SA 4.0; commercieel gebruik vereist afzonderlijke toestemming. Deze pagina is het auditdashboard. Verifieer alles zelf op /verify/.
Datasetmanifest
Elk bronbestand onder versiebeheer, gehasht met SHA-256. De roothash bindt ze samen — één tekenwijziging in een willekeurig bestand keert hem om.
| Bestand | SHA-256 |
|---|---|
| data/cacao-genetics.schema.json | 3bcfe2838d86c4b4… |
| data/cacao-origin.schema.json | 50a3b29639cad710… |
| data/cacao-origins.json | bbe1bfb4c5aa6bed… |
| data/countries-production.json | a1acd230c8678bd0… |
| data/countries.json | fa506104fe18966f… |
| data/glossary.json | 6e82f809026160ac… |
| data/i18n-ar.json | 32f883eac79f5abf… |
| data/i18n-bn.json | 64ea65367c64a2b7… |
| data/i18n-de.json | 2e05297f917f960b… |
| data/i18n-es.json | 25455e320ca2d4c0… |
| data/i18n-fil.json | d7d0ad8923ca26f4… |
| data/i18n-fr.json | 481c90bbaa1b931f… |
| data/i18n-hi.json | 090996708013a0d8… |
| data/i18n-id.json | 1a723d28e49f2432… |
| data/i18n-it.json | bd7b64a4173f4452… |
| data/i18n-ja.json | 10012dc318a68607… |
| data/i18n-ko.json | 45c281fd1755ed11… |
| data/i18n-ms.json | 3b29c06c6bd8eee6… |
| data/i18n-nl.json | 7263bfd3b3d19b07… |
| data/i18n-pl.json | 7fbe24ae6d2fce7e… |
| data/i18n-pt.json | 1744186b08e97696… |
| data/i18n-ru.json | d716e45d9d8e6fcb… |
| data/i18n-sw.json | fb611575347962fc… |
| data/i18n-ta.json | 1320b918c4841c22… |
| data/i18n-th.json | 5ac06d6ca51b9308… |
| data/i18n-tr.json | bc64b726314fefb4… |
| data/i18n-uk.json | 40d2d45fbe898360… |
| data/i18n-vi.json | e3a757d572a69854… |
| data/i18n-zh.json | 2687cf9f400a7fe4… |
| data/mirrors.json | 07e899d37c044627… |
| data/ui-en.json | 11714f587796739e… |
| data/world-equirect.json | 6f5bc3dee526244b… |
| content/genetics.md | 72c287a5a28891be… |
| content/methodology.md | 73881dd712fe749b… |
| content/processing.md | ddbba36e29ea4225… |
OpenTimestamps-ankers
De canonieke SHA-256 van elk oorsprongsrecord wordt via OpenTimestamps van een tijdstempel voorzien op de Bitcoin-blockchain. De bewijzen zijn onafhankelijk verifieerbaar — geen sleutel, geen account, geen centrale autoriteit.
| Oorsprong | SHA-256 | Bewijs | Gestempeld |
|---|---|---|---|
| au-far-north-queensland | 415d99eea9403720… | ots | 2026-05-23 |
| bz-stann-creek | ea4c71a433f5228f… | ots | 2026-05-23 |
| bz-toledo-maya-mountain | 7f6858d31f0a4b67… | ots | 2026-05-23 |
| bo-alto-beni | f7c2aa483d7b0493… | ots | 2026-05-23 |
| bo-baures-itenez | 353293cff5acc5ba… | ots | 2026-05-23 |
| bo-el-ceibo | 020325a8500abb40… | ots | 2026-05-23 |
| bo-wild-beni-amazon | a70c3995c15f15fa… | ots | 2026-05-23 |
| br-bahia-ilheus | f058703656bc9a6d… | ots | 2026-05-23 |
| br-linhares-espirito-santo | 8fe69f9af7b38fd7… | ots | 2026-05-23 |
| br-medicilandia-para | 74caa1dd60b4433d… | ots | 2026-05-23 |
| br-rondonia | 6b32256cfc9de123… | ots | 2026-05-23 |
| br-tome-acu-para | 72c288d546fecdbd… | ots | 2026-05-23 |
| cm-bulk | 63287e25345f78d1… | ots | 2026-05-23 |
| co-antioquia | 2cea74aa34989af2… | ots | 2026-05-23 |
| co-arauca | 1899b3a1eadc71ce… | ots | 2026-05-23 |
| co-huila | f60a52f0cb4b07ee… | ots | 2026-05-23 |
| co-santander | 05bc0bdf2ab58cbd… | ots | 2026-05-23 |
| co-sierra-nevada-arhuaco | a84b636474757aa0… | ots | 2026-05-23 |
| co-tolima | b9e41849c11d4070… | ots | 2026-05-23 |
| co-tumaco | 93d6d64bf319d900… | ots | 2026-05-23 |
Kanariecontroles
Stilistische en structurele vingerafdrukken die opruimcommits overleven en de dataset identificeren in afgeleide werken. Bij elke release vastgesteld door build/lint-canaries.mjs.
Taalsynchronisatie
Het archief verschijnt in 24 talen. Vertalingen worden ingevuld door een door een Stop-hook aangestuurd synchronisatiescript dat de `claude` CLI in headless modus aanroept — geen handmatige vertaling, consistente terminologie door het hele corpus.
Spiegelnetwerk
Onafhankelijke archieven van derden bewaren kopieën van elke release. Verwijdering van kakao.io verwijdert het record niet.
0 URL's op het Internet Archive (Wayback Machine)
0 URL's op archive.today
124 datasetreleases van een tijdstempel voorzien op Bitcoin (OpenTimestamps)
| https://kakao.io/ | — |
| https://kakao.io/zh/ | — |
| https://kakao.io/hi/ | — |
| https://kakao.io/es/ | — |
| https://kakao.io/fr/ | — |
| https://kakao.io/ar/ | — |
| https://kakao.io/bn/ | — |
| https://kakao.io/pt/ | — |
Reproduceerbaarheid
Met het bovenstaande bronmanifest en build/build.mjs is de gehele site reproduceerbaar. Voer het onderstaande commando uit om de site lokaal opnieuw te genereren; de uitvoerhash moet overeenkomen met de `rootHash` in dist-manifest.json.
git clone <source-bundle>
node build/build.mjs
shasum -a 256 dist-manifest.json
# compare against the root hash above