st-cecab
CECAB (São Tomé)
São Tomé and Príncipe · São Tomé Island (Lobata and other districts) খসড়া
Amelonadoadmixture
São Tomé দ্বীপে একটি বড় জৈব ও Fairtrade সমবায় যা প্রায় ৪০টি সমিতি জুড়ে প্রায় ৩,০০০ ক্ষুদ্র চাষিকে একত্রিত করে; এটি ২০২২ সালে Guadalupe-তে নিজস্ব চকোলেট কারখানা চালু করেছিল।
| দেশ | São Tomé and Príncipe |
|---|---|
| অঞ্চল | São Tomé Island (Lobata and other districts) |
| উৎপাদন অঞ্চল | আফ্রিকা |
| স্থানাঙ্ক | 0.36°, 6.65° (আনুমানিক) |
| উচ্চতা | 100-600 m |
| উৎপাদক | cooperative · CECAB — Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico (42 associations, ~3,000 farmers) |
| জিনগত গুচ্ছ | Amelonado, admixture |
| প্রচলিত শ্রেণি | Forastero |
| অন্য নামে পরিচিত | Organic Cocoa Production and Export Cooperative |
| বীজ সম্পর্কিত নোট | পুরনো roça গাছ ও পুনর্রোপণ থেকে Amelonado-জাত উপাদান, বহু সমিতি জুড়ে সদস্য ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে সংগৃহীত। |
| ফসলের মৌসুম | প্রধান জানুয়ারি-মার্চ; গৌণ ফসল জুন-সেপ্টেম্বর |
| গাঁজন | কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত সমবায়ের গাঁজন, সাধারণত ৫-৭ দিন। |
| শুকানো | রোদে শুকানো। |
| স্বাদ | মৃত্তিকাময় কোকো · উষ্ণ মসলা · মৃদু ফল · নিম্ন অম্লতা |
| সনদপত্র | organic, fairtrade |
| হালনাগাদকৃত | 2026-05-23 |
উৎস
- Wikipedia — 'Organic Cocoa Production and Export Cooperative' (CECAB)
- Kaoka — São Tomé cacao supply-chain documentation
- IFAD — 'Cacao: How just one crop has boosted an entire country's exports'
- Kaoka, 'Organic & Fair Trade Cocoa from São Tomé' — https://www.kaoka.fr/en/areas/sao-tome/
- FAO, 'An island of chocolate gold' — https://www.fao.org/newsroom/story/an-island-of-chocolate-gold/en
আস্থার রসিদ — 81033c08def49e60 — খসড়া
- রেকর্ড SHA-256
81033c08def49e60সম্পূর্ণ হ্যাশ —81033c08def49e607fa1ad0092dff4961874dad823bb6340949ce10972311cbe- OpenTimestamps প্রমাণ
- st-cecab.json.ots(verify with
ots verify) - Internet Archive স্ন্যাপশট
- (snapshot pending)
- প্রথম সূচীবদ্ধ
- (not recorded)
- সর্বশেষ সংশোধিত
- 2026-05-23
- স্থিতি
- খসড়া
- উদ্ধৃত উৎস
- 5