st-cecab
CECAB (São Tomé)
São Tomé and Príncipe · São Tomé Island (Lobata and other districts)
검수
Amelonadoadmixture
São Tomé 섬에 자리한 대규모 유기농·공정무역 협동조합으로, 약 40개 협회에 걸쳐 약 3,000명의 소농을 아우른다. 2022년 Guadalupe에 자체 초콜릿 공장을 열었다.
| 국가 | São Tomé and Príncipe |
|---|
| 지역 | São Tomé Island (Lobata and other districts) |
|---|
| 재배 권역 | 아프리카 |
|---|
| 좌표 | 0.36°, 6.65° (근사값) |
|---|
| 고도 | 100-600 m |
|---|
| 생산자 | cooperative · CECAB (Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico) |
|---|
| 유전 군집 | Amelonado, admixture |
|---|
| 전통 분류 | Forastero |
|---|
| 다른 이름 | Organic Cocoa Production and Export Cooperative |
|---|
| 원두 특징 | 오래된 roça 계통과 재식재에서 비롯된 Amelonado 계열 품종으로, 여러 협회에 걸친 조합원 소농들로부터 집하한다. |
|---|
| 수확기 | 주 수확기 1~3월, 소규모 수확 6~9월 |
|---|
| 발효 | 중앙에서 조직하는 협동조합 발효로, 보통 5~7일간 진행한다. |
|---|
| 건조 | 햇볕에 건조한다. |
|---|
| 풍미 | 흙내음 나는 카카오 · 따뜻한 향신료 · 은은한 과일 · 낮은 산미 |
|---|
| 인증 | organic, fairtrade |
|---|
| 갱신일 | 2026-05-22 |
출처
- Wikipedia — 'Organic Cocoa Production and Export Cooperative' (CECAB)
- Kaoka — São Tomé cacao supply-chain documentation
- IFAD — 'Cacao: How just one crop has boosted an entire country's exports'