co-tumaco
Tumaco
Colombia · Nariño (Tumaco, Pacific coast)
ฉบับร่าง
admixture
แหล่งปลูกโกโก้ชายฝั่งแปซิฟิกที่ชื้นในจังหวัด Nariño ทางตอนใต้ของโคลอมเบีย ผลิตราว 6 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งประเทศ โกโก้ส่วนใหญ่ปลูกโดยสมาคมเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์เช่น ASPROCAT พร้อมโครงการมุ่งเน้นคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2010
| ประเทศ | Colombia |
|---|
| ภูมิภาค | Nariño (Tumaco, Pacific coast) |
|---|
| พื้นที่เพาะปลูก | ทวีปอเมริกา |
|---|
| พิกัด | 1.80°, -78.76° (โดยประมาณ) |
|---|
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 0-100 m |
|---|
| ผู้ผลิต | regional |
|---|
| กลุ่มพันธุกรรม | admixture |
|---|
| การจัดประเภทแบบดั้งเดิม | mixed |
|---|
| หมายเหตุเรื่องเมล็ด | สีใบเลี้ยงแปรผัน มีการปลูก CCN-51 และ ICS-95 อย่างแพร่หลายควบคู่กับพันธุ์พื้นเมือง สมาคมผู้ผลิตได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย Nariño เพื่อระบุและอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นเมืองของภูมิภาคในสวนพันธุ์โคลน |
|---|
| ฤดูเก็บเกี่ยว | ค่อนข้างต่อเนื่อง จุดสูงสุดแตกต่างกันไป |
|---|
| การหมัก | การหมักในกล่องของเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ ราว 4-6 วัน บางส่วนแปรรูปแบบรวมศูนย์ |
|---|
| การตาก | ตากแดดบนแคร่ยกพื้นและเครื่องอบแบบมีหลังคา เนื่องจากความชื้นชายฝั่งสูง |
|---|
| รสชาติ | โกโก้ · ผลไม้ · ถั่ว · กลิ่นดิน |
|---|
| อัปเดต | 2026-05-22 |
แหล่งที่มา
- Uncommon Cacao: 'Origin Report: Tumaco, Colombia' — https://www.uncommoncacao.com/blogs/uncommon-cacao/origin-report-tumaco-colombia
- Acumen case study: CortePaz — https://acumen.org/case-studies/cortepaz/
ใบรับรองความน่าเชื่อถือ
—
a89aa4d57412133a
—
ฉบับร่าง
- SHA-256 ของรายการ
a89aa4d57412133aค่าแฮชแบบเต็ม — a89aa4d57412133a9e746424752c255a216b2fd7b38d42dfb72ad756957e93c7
- หลักฐาน OpenTimestamps
- co-tumaco.json.ots(verify with
ots verify)
- สแน็ปช็อตจาก Internet Archive
- (snapshot pending)
- ทำดัชนีครั้งแรก
- (not recorded)
- แก้ไขล่าสุด
- 2026-05-22
- สถานะ
- ฉบับร่าง
- แหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง
- 2
ตรวจสอบรายการนี้ →