co-tumaco
Tumaco
Colombia · Nariño (Tumaco, Pacific coast)
검수
admixture
콜롬비아 남부 Nariño 주에 자리한 습한 태평양 연안 카카오 산지로, 전국 생산량의 약 6퍼센트를 생산한다. 카카오는 주로 ASPROCAT 같은 소규모 농가 및 협동조합 단체가 재배하며, 2010년대 이후 품질 중심 사업이 추진되어 왔다.
| 국가 | Colombia |
|---|
| 지역 | Nariño (Tumaco, Pacific coast) |
|---|
| 재배 권역 | 아메리카 |
|---|
| 좌표 | 1.80°, -78.76° (근사값) |
|---|
| 고도 | 0-100 m |
|---|
| 생산자 | regional |
|---|
| 유전 군집 | admixture |
|---|
| 전통 분류 | mixed |
|---|
| 원두 특징 | 떡잎 색이 다양하며, 토착 품종과 더불어 CCN-51과 ICS-95가 널리 식재되어 있다. 생산자 단체들은 Nariño 대학과 협력해 지역 토착 유전형을 발굴하고 클론 정원에서 보존해 왔다. |
|---|
| 수확기 | 비교적 연중 고르며, 수확 정점은 해마다 다르다 |
|---|
| 발효 | 소규모 농가 및 협동조합의 박스 발효로, 대략 4~6일이며 일부 중앙 가공이 이루어진다. |
|---|
| 건조 | 연안 습도가 높아 들어 올린 건조대와 지붕 덮은 건조기에서 햇볕 건조. |
|---|
| 풍미 | 코코아 · 과일향 · 견과류 · 흙내음 |
|---|
| 갱신일 | 2026-05-22 |
출처
- Uncommon Cacao: 'Origin Report: Tumaco, Colombia' — https://www.uncommoncacao.com/blogs/uncommon-cacao/origin-report-tumaco-colombia
- Acumen case study: CortePaz — https://acumen.org/case-studies/cortepaz/