id-sulawesi
Sulawesi
Indonesia · Sulawesi
검수
admixture
소규모 농가 벌크 생산이 지배적인 인도네시아의 주요 카카오 섬으로, 지역 기준 원산지로 포함되었다. 현지에서 육종된 클론과 파인 카카오 이니셔티브가 수확물 일부의 품질을 점차 끌어올리고 있다.
| 국가 | Indonesia |
|---|
| 지역 | Sulawesi |
|---|
| 재배 권역 | 아시아·태평양 |
|---|
| 좌표 | -2.50°, 120.50° (근사값) |
|---|
| 고도 | 50-700 m |
|---|
| 생산자 | regional |
|---|
| 유전 군집 | admixture |
|---|
| 전통 분류 | Forastero |
|---|
| 다른 이름 | Celebes |
|---|
| 원두 특징 | 주로 도입된 교배·클론 품종으로, Sulawesi 1, Sulawesi 2, Masamba(MCC) 클론처럼 현지에서 선발된 클론을 포함하며, 이 섬은 인도네시아 대량 소규모 농가 생산의 중심지다. |
|---|
| 수확기 | 연중 수확하며 지역에 따라 정점 시기가 다름 |
|---|
| 발효 | 수확물의 상당 부분이 약하게 발효되거나 발효되지 않은 채로 판매되며, 관리형 발효는 더 제한적이지만 파인 카카오 프로그램 아래 확대되고 있다. |
|---|
| 건조 | 햇볕 건조. |
|---|
| 풍미 | 직설적인 카카오 · 흙내음 · 스모키 · 낮은 산미 |
|---|
| 갱신일 | 2026-05-22 |
출처
- Primo Chocolab, 'Brief History of Cacao in Indonesia'
- MDPI Agronomy 13(10):2658, 'Flavor Characteristics of Three Indonesian Cocoa Clones in Four Environments' (2023)