tg-kpalime-akebou
Kpalimé-Akébou (Choco Togo / Vision+)
Togo · Plateaux Region (Kpalimé, Akébou and Kloto)
検証済み
トーゴのカカオの90%以上は、KpaliméとAkébou県周辺のPlateaux地方で栽培されている。2014年に設立された女性主導のビーン・トゥ・バー協同組合Choco Togoがこの地帯のカカオを加工しており、Vision+はDandelion ChocolateのKpaliméシングルオリジンバー用に豆を供給した。
| 生産国 | Togo |
|---|
| 地域 | Plateaux Region (Kpalimé, Akébou and Kloto) |
|---|
| 生産地域 | アフリカ |
|---|
| 座標 | 6.90°, 0.63° (おおよそ) |
|---|
| 標高 | 200-700 m |
|---|
| 生産者 | cooperative · Choco Togo (SCOOPS) and Vision+ cooperative |
|---|
| 遺伝グループ | Amelonado, admixture |
|---|
| 伝統的分類 | Forastero |
|---|
| 別称 | Kpalimé cocoa belt, Akébou Prefecture cocoa |
|---|
| 豆に関する注記 | 西アフリカ系Amelonado由来の品種が、通常1ヘクタール未満の区画で小規模農家により栽培されており、KpaliméおよびBadouの集落では1ヘクタール当たり約400kgの収量が報告されている。 |
|---|
| 収穫期 | 主収穫期 10月〜2月 |
|---|
| 発酵 | 小規模農家による山積み発酵に加え、Choco Togo協同組合がKpaliméで集約的な収穫後処理も行っている。 |
|---|
| 乾燥 | 高床式プラットフォームでの天日干し。 |
|---|
| 風味 | 豊かなカカオ · 熟した果実 · 温かみのあるスパイス · バランス |
|---|
| 認証 | organic, fairtrade |
|---|
| 更新日 | 2026-05-23 |
出典
- Dandelion Chocolate 2024, 'A NEW ORIGIN: KPALIMÉ, TOGO' and 2024 blog 'Our Newest Origin: Kpalimé, Togo'
- Perfect Daily Grind 2018, 'Why You Should Know About Fine Togolese Cacao'
- Resolis — 'Coopérative de chocolat bio artisanal au Togo' (Choco Togo profile)
トラスト・レシート
—
e5e48d90616d924f
—
検証済み
- レコード SHA-256
e5e48d90616d924f完全なハッシュ — e5e48d90616d924fda86c1bc9a02d4af805e6edcca75d7f911e24b4ad2cfdc38
- OpenTimestamps 証明
- (stamping pending)
- Internet Archive のスナップショット
- (snapshot pending)
- 初回収録
- (not recorded)
- 最終改訂
- 2026-05-23
- ステータス
- 検証済み
- 引用ソース数
- 3
このレコードを検証する →