ci-ecam-meagui
ECAM (Méagui)
Côte d'Ivoire · Nawa Region (Méagui Department)
検証済み
ナワ地方にある組合員2,000名のカカオ協同組合で、年間約6,500トンを生産。2016年からフェアトレード認証を取得し、EU-Enabelの「Sustainable Cocoa — Fine Flavour」パイロットに選出されたコートジボワール3組合のうちの一つ。
| 生産国 | Côte d'Ivoire |
|---|
| 地域 | Nawa Region (Méagui Department) |
|---|
| 生産地域 | アフリカ |
|---|
| 座標 | 5.45°, -6.51° (おおよそ) |
|---|
| 標高 | 50-250 m |
|---|
| 生産者 | cooperative · ECAM Coop-CA (L'Entreprise Coopérative des Agriculteurs de Méagui) |
|---|
| 遺伝グループ | Amelonado, admixture |
|---|
| 伝統的分類 | Forastero |
|---|
| 別称 | L'Entreprise Coopérative des Agriculteurs de Méagui |
|---|
| 豆に関する注記 | 西アフリカ系アメロナードを基盤とし、ハイブリッド品種の導入植栽が進む。組合員農地は合計約12,000ヘクタールに及び、ヘクタール当たり収量は約600kgとコートジボワールの平均を上回る。 |
|---|
| 収穫期 | 主収穫期 10月~3月、副収穫期 5月~8月 |
|---|
| 発酵 | 小規模農家による山積み発酵、約5~7日間。選定組合員を対象に集中型木箱発酵を導入する「Fine Flavour」パイロットによる支援も行われている。 |
|---|
| 乾燥 | 高床式の架台上での天日乾燥。 |
|---|
| 風味 | 豊かなカカオ感 · レーズン · 温かみのあるスパイス · バランス |
|---|
| 認証 | fairtrade, utz |
|---|
| 更新日 | 2026-05-23 |
出典
- Fairtrade Africa 2022, 'ECAM (Cooperative Company of Farmers of MEAGUI)' — fairtradeafrica.net
- Trade for Development Centre (Enabel) — 'ECAM COOP-CA' project page
- Trade for Development Centre 2026, 'Fine Flavour Cocoa in Côte d'Ivoire'
トラスト・レシート
—
b6f64a6c45804c71
—
検証済み
- レコード SHA-256
b6f64a6c45804c71完全なハッシュ — b6f64a6c45804c71d593774a11859adfc0965f11f15b16b8897f2b9ae70d25a1
- OpenTimestamps 証明
- (stamping pending)
- Internet Archive のスナップショット
- (snapshot pending)
- 初回収録
- (not recorded)
- 最終改訂
- 2026-05-23
- ステータス
- 検証済み
- 引用ソース数
- 3
このレコードを検証する →